Сантехнические работы в домодедово
На этой странице указаны наши цены на сантехнические работы, но Вы можете воспользоваться консультацией менеджеров , а так же отдела сметной документации :+7 (926)019-81-88 и мы скажем сколько будет стоить Ваш ремонт.
Демонтаж | ед.изм. | цена,руб. |
---|---|---|
Демонтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая) | шт. | 250 |
Демонтаж раздвижной шторы на ванну (стеклянная) | шт. | 400 |
Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) | шт | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 480 |
Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт | 300 |
Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 500 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 400 |
Демонтаж бачка | шт. | 400 |
Демонтаж раковины | шт | 350 |
Демонтаж сифона раковины | шт. | 250 |
Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
Демонтаж машины посудомоечной | шт. | 400 |
Демонтаж машины стиральной | шт. | 300 |
Демонтаж стояка водоснабжения ( металл ) | шт. | 1000 |
Демонтаж труб водопроводных ( санузел ) | комп. | 300 |
Демонтаж труб канализации ( санузел ) | комп. | 150 |
Демонтаж фанового тройника ( чугун ) | шт | 2500 |
Демонтаж распределительного коллектора | шт. | 500 |
Демонтаж отсекающего вентиля | шт | 150 |
Демонтаж водосчетчика | шт. | 200 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 400 |
Демонтаж водонагревателя накопительного | шт | 600 |
Демонтаж и зачистка герметизационных швов | м.п. | 150 |
Демонтаж пластиковой /латунной обвязки | шт. | 400 |
Демонтаж чугунной обвязки | шт. | 1000 |
Демонтаж душевой штанги | шт. | 150 |
Демонтаж экрана под ванной | шт | 200 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 200 |
Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 300 |
Демонтаж подиума высотой до 15 см | м.кв. | 1500 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1000 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 2000 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 1000 |
Монтаж унитаза, биде, писсуара | ед.изм. | цена,руб. |
Установка унитаза напольного, биде с подключением ( в сборе ) | шт. | 1450 |
Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) ( в разборе ) | шт. | 2500 |
Установка инсталляции (механизм, рама) без чаши унитаза | шт. | 3800 |
Установка чаши унитаза подвесного | шт. | 600 |
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | от 800 |
Замена сливного бачка унитаза | шт. | от 450 |
Монтаж писсуара с обвязкой | шт. | от 500 |
Замена гофры на унитаз (сальника) | шт. | 450 |
Душевые кабины | ед.изм. | цена,руб. |
Сборка и установка душевой кабины простой (не китайского производства) |
шт | 5700 |
Сборка и установка душевой кабины простой (производство Китай) | шт. | 9000 |
Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт | 8200 |
Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п. | 250 |
Подключение дополнительного оборудования (радио, телефон) | шт. | 300 |
Монтаж. Ванны и душевые колонки | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж ванны стальной (акриловой) | шт. | 1500 |
Монтаж ванны чугунной | шт. | 2500 |
Монтаж ванны нестандартных размеров (без гидромассажа) | шт. | 3000 |
Монтаж ванны (с гидромассажем} | шт. | 3500 |
Монтаж ванны нестандартных размеров (с гидромассажем) | шт. | 4500 |
Монтаж сифона под ванну с обвязкой пластик | шт. | 600 |
Монтаж сифона под ванну с обвязкой медь | шт. | 1000 |
Гидроизоляция швов ванной | м.п. | 150 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 600 |
Монтаж душевой штанги | шт. | 300 |
Установка поддона акрилового с подключением | шт. | 1500 |
Монтаж раковин, моек — без смесителей | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж раковины | шт. | 500 |
Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | 1300 |
Монтаж раковины над стиральной машиной | шт. | 1200 |
Монтаж раковины на шкафчике со сборкой | шт. | 2000 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 800 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт. | 1000 |
Монтаж и сборка сифона под раковину | шт. | 400 |
Вырез отверстия под раковину | шт. | 800 |
Гидроизоляция швов раковины | м.п. | 100 |
Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | 1200 |
Смесители | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж смесителя (настенного) | шт. | 900 |
Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | шт. | 850 |
Монтаж смесителя (моноблочного) | шт. | 1600 |
Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | шт. | 1600 |
Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1050 |
Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель | шт. | 450 |
Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 2200 |
Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя | шт. | 3000 |
Монтаж смесителя для биде | шт. | 900 |
Полотенцесушители | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт | 500 |
Фильтров для очистки воды | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 800 |
Замена картриджей фильтров | шт. | 850 |
Монтаж счетчиков воды и приборов в систему водоснабжения | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж редуктора давления | шт. | 1200 |
Монтаж реле давления | шт. | 2300 |
Монтаж системы защиты от протечек воды (2 крана+блок+2 датчика) | шт. | 5500 |
Монтаж счетчика воды (замена) | шт. | 600 |
Стандартная схема подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля.счетчика |
шт. | 1200 |
Монтаж и подключение бытовой техники | ед.изм. | цена,руб. |
Подключение к водопроводу Стиральной машины (при наличии паспорта и инструкции) |
шт. | 1000 |
Подключение к водопроводу Посудомоечной машины (при наличии паспорта и инструкции) |
шт. | 1000 |
Монтаж Водонагревателя проточного | шт. | 1500 |
Монтаж Водонагревателя накопительного (50-80 л.) | шт | 2400 |
Монтаж радиаторов отопления, конвекторов | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 350 |
Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентелей и замены труб) |
шт | 2000 |
Монтаж радиатора чугунного (без установки вентелей и замены труб) |
шт. | 2500 |
Установка Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) | шт | 3700 |
Установка Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) | шт. | 4200 |
Установка Конвектора напольного | шт. | 3700 |
Установка Конвектора настенного | шт. | 3700 |
Укладка теплого пола водяного (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) |
м1 | 450 |
Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | от 100 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 300 |
Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 350 |
Замена труб и стояков. Монтаж | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж стояка водоснабжения (в пределах квартиры) | шт. | 2500 |
Проход стояка водоснабжения через одно перекрытие | шт | 600 |
Прокладка труб канализации ПВХ (компл- ванна, раковина, унитаз, стиральная машина) |
компл. | 3000 |
Монтаж трубы фановой лежак | м.п. | 600 |
Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 1200 |
Расчеканка фанового раструба в стояке канализации | шт | 1400 |
Замена стояка канализации (в пределах квартиры) | шт. | 4500 |
Монтаж канализационного трапа | шт. | 1500 |
Разводка труб х/г водоснабжения | точка | 2500 |
Разводка труб х/г водоснабжения | м.п. | 400 |
Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) |
шт. | 30 |
Монтаж разводящего коллектора (типа гребенка) | шт. | 900 |
Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт | 300 |
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа «американка» и т.д. |
шт. | 300 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 400 |
Монтаж заглушки на трубопроводе | шт. | 900 |
Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 900 |
Нарезка резьбы на трубы | ед.изм. | цена,руб. |
Нарезка резьбы (диаметр 1/2) | шт. | 400 |
Нарезка резьбы (диаметр 3/4) | шт. | 500 |
Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) | шт. | 600 |
Штробление по сантехнические трубы | ед.изм. | цена,руб. |
Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) |
м.п. | 550 |
Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) |
м.п. | 500 |
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) |
м.п. | 400 |
Штроба в армированной стене высотных зданий | м.п. | 1200 |
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) (в кирпиче, пеноблоке) |
шт. | от 1500 |
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) (в бетоне) |
шт. | от 4000 |
Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. | от 400 |
Ремонт сантех. коммуникаций, навеска аксессуаров | ед.изм. | цена,руб. |
Замена гибкой подводки | шт. | 200 |
Ремонт смесителя (замена кранбуксы. прокладки) | шт. | 1200 |
Замена арматуры в бачке (без гарантии) | компл. | 1000 |
Монтаж манжета резинового (кольцо уплотнительное) | шт | 300 |
Устранение засора труб | шт. | 1200 |
Монтаж сифона (пластик) | шт. | 350 |
Монтаж гофры | шт. | 100 |
Монтаж гибкой подводки | шт. | от 50 |
Монтаж резиновых манжет | шт. | 90 |
Установка кронштейна для душа | шт. | 300 |
Навеска аксессуаров для ванной и туалета (бумагодержатель, венчик и т.п.) |
шт. | 200 |
Сантехнические работы. Коэффициенты | ед.изм. | цена,руб. |
Работа в стеснённых условиях (менее 30 см до ближайшего предмета или стен) |
коэф. | 1,3 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием |
коэф. | 2,5 |
Монтаж оборудования в готовый короб | коэф. | 1,4 |